2 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
6 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
9 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
12 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
GRUPO DE BOMBEO | 235 ET | 315 ET |
---|---|---|
CAUDAL |
235 L/min - 14,10 m³/h |
315 L/min - 18,90 m³/h |
MOTORIZACIÓN | ELÉCTRICO TRIFASICO | ELÉCTRICO TRIFASICO |
TIEMPO DE RECARGA** | 8´30" | 6´20" |
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 232 - 330 bar / 3300 - 4700 psig | 232 - 330 bar / 3300 - 4700 psig |
POTENCIA | 4 Kw (230/400 V - 50/60 Hz) (440/480 V - 60 Hz) |
5,5 Kw (230/400 V - 50/60 Hz) (440/480 V - 60 Hz) |
PESO NETO APROX. | 95 Kg | 105 Kg |
DIMENSIONES (L x A x P) |
70 x 100 x 46 cm | 70 x 100 x 46 cm |
RUIDO LpA |
80.7 dB | 82.3 dB |